三思縱橫WAW-W系列電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(雙空間)
產(chǎn)品概況
專業(yè)用于金屬棒材、板材、螺紋鋼及緊固件等試樣的拉伸試驗(yàn);適用水泥膠砂試樣 、混凝土試樣的抗壓試驗(yàn)、抗折試驗(yàn)(需合適的夾具)。
適用標(biāo)準(zhǔn)
GB、ISO、ASTM、DIN、JIS等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
性能特點(diǎn)
◎上下橫梁之間為拉伸空間,下橫梁與試臺(tái)之間為壓縮空間,拉壓試驗(yàn)轉(zhuǎn)換相當(dāng)方便;
◎鉗口采用半封閉結(jié)構(gòu),剛性更好;
◎下橫梁升降采用蝸輪蝸桿結(jié)構(gòu),絲桿無(wú)轉(zhuǎn)動(dòng),橫梁升降平穩(wěn);
◎采用高精度輪輻式傳感器與活塞剛性聯(lián)接,試驗(yàn)力值更準(zhǔn)確,試樣斷裂時(shí)對(duì)地面沖擊力小。
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號(hào) | WAW-500/600W | WAW-1000W | WAW-2000W | WAW-3000W |
| 最大試驗(yàn)力(kN) | 500/600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) | 0.5級(jí) | 0.5級(jí) | 0.5級(jí) |
| 試驗(yàn)力測(cè)試量程 | 1%-100%FS(全程不分檔) | |||
| 變形(引伸計(jì))測(cè)量范圍 | 1%-100%FS | |||
| 變形示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | |||
| 測(cè)量分辨力 | 最大試驗(yàn)力的1/500000 | |||
| 試驗(yàn)力加載速率范圍 | 0.02%-2%FS/s | |||
| 立柱間有效距離 | 450 | 450 | 640 | 640 |
| 拉伸鉗口間最大間距(mm) | 760 | 800 | 950 | 1050 |
| 壓縮最大間距(mm) | 700 | 700 | 780 | 980 |
| 圓試樣的夾持范圍(mm) | Φ10-18、18-29、29-40 | Φ15-30、30-45、45-60 | Φ15-70 | Φ15-52、52-90 |
| 擴(kuò)展的板材夾持厚度(mm) | 2-16、16-30 | 2-20、20-40 | 10-70 | 15-52、52-90 |
| 上下壓板尺寸(mm) | Φ150 | Φ200 | Φ240 | Φ280 |
| 活塞移動(dòng)速度范圍 | 0-140mm/min | 0-90mm/min | 0-70mm/min | 0-70mm/min |
| 活塞行程(mm) | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 主機(jī)外形尺寸(mm) | 1100×780×2500 | 1250×950×2800 | 1420×980×3500 | 1800×1000×4050 |
| 控制柜外形尺寸(mm) | 1350×650×900 | 1350×650×900 | 1350×650×900 | 1200×600×1150 |
| 總功率(kW)(三相五線制) | 4(AC380V 50Hz) | 4(AC380V 50Hz) | 8(AC380V 50Hz) | 8(AC380V 50Hz) |
| 重量(kg) | 2800/3000 | 4000 | 7800 | 12000 |
-
疲勞試驗(yàn)機(jī)
-
電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
-
電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
-
壓力試驗(yàn)機(jī)
-
持久蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)
-
金屬?zèng)_擊力學(xué)試驗(yàn)機(jī)
-
塑料力學(xué)試驗(yàn)機(jī)
-
扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
-
復(fù)合材料試驗(yàn)機(jī)
-
專用試驗(yàn)機(jī)
-
全自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)
-
附件
-
氣密性檢測(cè)儀
-
氣密性新能源檢測(cè)設(shè)備
-
氣密性自動(dòng)化設(shè)備
-
氣密儀行業(yè)應(yīng)用案例